LG ATNH48GMLE2- AUUW488D2 Kaset Tipi Inverter Klima
Ürün Kodu : T15642
56.100,00 TL
50.490,00 TL
%10 İndirim
Havale Fiyatı :
48.975,30 TL
%3 İndirim
Daha Fazla LG
Daha Fazla Tavan Tipi Kaset Klima
Tükendi
Gelince Haber VerBU ÜRÜNDE KISITLI STOK BULUNMAKTADIR. LÜTFEN STOK SORUNUZ !
ÜCRETSİZ KARGO
LG ATNH48GMLE2- AUUW488D2 Kaset Tipi Inverter Klima ip
i Klima
| LG INVERTER KASET TİPİ ATNH48GMLE2 - AUUW488D2 | |||
| İÇ ÜNİTE | ATNH48GMLE2 | ||
| Kapasite | Soğutma Min./Nom./Maks. | kW | 5.5 / 13.9 / 15.7 |
| Isıtma Min./Nom./Maks. | kW | 6.4 / 15.4 / 17.6 | |
| Düşük Sıcaklık Kapasitesi | Isıtma -7 °C Maks. | kW | 143 |
| Güç Tüketimi (Set) | Soğutma Nom. | kW | 462 |
| Isıtma Nom. | kW | 451 | |
| Güç Tüketimi (İç ünite) | Min./Nom./Maks. | W | 80 / 190 / 210 |
| Çalışma Akımı | Soğutma/Isıtma Nom. | A | 20.1 / 19.6 |
| Gü Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
| EER | 301 | ||
| COP | 341 | ||
| SEER | – | ||
| SCOP | – | ||
| Ptasarım (@ -10 °C) | kW | – | |
| Sezonsal Enerji Etiketi | Soğutma/Isıtma | – | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh | – |
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | ø 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(inç) | ø 15.88 (5/8) | |
| Drenaj Dış Ün. / İç Ün. | mm | 32 / 25 | |
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşü | m3/dak. | 34.0 / 32.0 / 30.0 |
| Ses basıncı | Soğutma Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 49 / 47 / 45 |
| Ses Gücü | Soğutma Maks. | dBA | 66 |
| Nem Alma | L/saat | 44 | |
| Boyutlar | Gövde GxYxD | mm | 840 x 288 x 840 |
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 246 |
| Dekor Panel | Model | PT-UMC1 | |
| Renk | Sabah Sisi | ||
| Boyutlar GxYxD | mm | 950 x 25 x 950 | |
| Ağırlık | kg | 50 | |
| DIŞ ÜNİTE | AUUW488D2 | ||
| Kompresör | Tip | İkiz Rotary | |
| Hava Debisi | Nom. | m3/dak. | 110 |
| Ses basıncı | Soğutma Nom. | dBA | 52 |
| Isıtma Nom. | dBA | 54 | |
| Ses Gücü | Soğutma Maks. | dBA | 68 |
| Boyutlar | GxYxD | mm | 950 x 1,380 x 330 |
| Net Ağırlık | kg | 920 | |
| Soğutucu gaz | Tip | R410A | |
| Şarj | g | 3,4 | |
| Ek Soğutucu Gaz Şarjı (7,5m | g/m | 40 | |
| Çalışma Aralığı (Dış Ünite) | Soğutma Min.~Maks. | °C KT | -15 ~ 48 |
| Isıtma Min.~Maks. | °C YT | -18 ~ 18 | |
| Gü Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
| Gü Kablosu | No. x mm² | 3 x 5.0 | |
| Haberleşme Kablosu | No. x mm² | 4 x 0.75 | |
| Sigorta | A | 40 | |
| Toplam Boru Uzunluğu | Min.~Maks. | m | 5 ~ 75 |
| Kot Farkı | İç Ünite-Dış Ünite Maks. | m | 30 |
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | ø 9.52 (3/8) |
| Gaz | mm(inç) | ø 15.88 (5/8) | |
Teslimat Bilgisi
Sipariş ettiğiniz ürün adresinize ulaştığında kargodan teslim almadan önce kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Ambalajı yırtık, delik, ezik vb. hasarlı olan ürünleri teslim almayınız ve 0216 565 58 den bizimle iletişime geçiniz.